| männlich MAY, Bartholome |
| Geburt | (1445/1446) | Bern, Bern, BE, CHE |
| Tod | 18 Apr 1531 | Bern, Bern, BE, CHE |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Andere Ehepartner | SCHINDLER, Barbara | F16708 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | SQUATZINI GEN. ´MEY`, Jakob | F16703 Familienblatt | |
| Mutter | SAVACINI, Isabella | F16703 Familienblatt | |
| weiblich VON GASEL, Katharina |
| Geburt | um 1460 | |
| Tod | vor 1528 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | VON GASEL, Hans | F16702 Familienblatt | |
| Mutter | VON SCHARNACHTHAL, Antonia | F16702 Familienblatt | |
| männlich MAY, Wolfgang |
| Geburt | Bern, Bern, BE, CHE |
|
| Tod | 1526 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HÜBSCHI, Barbara | F20291 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| männlich MAY, Rudolf |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | IMHOF, Appolonia | F16711 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich MAY, Salome |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VOM STEIN, Johann | F16712 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich + MAY, Elisabeth Barbara |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | STÖLLI, Hans | F18596 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| männlich + MAY, Glado |
| Geburt | um 1470 | Bern, Bern, BE, CHE |
| Tod | 1527 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | TRÜLLEREY, Ursula | F16688 | |
| Eheschließung | (1491 (9 oder 10 Jahre verheiratet)) | |
| Ehepartner | N., N. | F16690 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | BRÜGGLER, Luzia | F16689 | |
| Eheschließung | 3 Okt 1510 | Bern, Bern, BE, CHE (0 oder 1 Jahre verheiratet) |
| weiblich + MAY, Dorothea |
| Geburt | um 1470 | Bern, Bern, BE, CHE |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON RUDELLA, Jakob | F16709 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | BUGNIET, Peter | F16710 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | WYTTENBACH, Ulmann | F14056 | |
| Eheschließung | 1504 | Bern, Bern, BE, CHE 1) (9 oder 10 Jahre verheiratet) |