männlich FORRER, Ulrich |
Geburt | 1788 | |
Tod | 1862 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | FORRER, Niklaus | F6855 Familienblatt | |
Mutter | FORRER, Elsbeth | F6855 Familienblatt |
weiblich GROB, Anna Barbara |
Geburt | 1789 | |
Tod | 1871 | |
Beerdigung | ||
Vater | GROB, Hans Georg | F6856 Familienblatt | |
Mutter | LENGGENHAGER, Anna Barbara | F6856 Familienblatt |
männlich + FORRER, Niklaus |
Geburt | 1815 | |
Tod | 1882 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | BAUMGARTNER, Anna | F6853 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |