Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
1457 - 1530 (73 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 RÖIST, Ursula [1] geb. 1457 gest. 1530
EDLIBACH, Gerold geb. Sep 1454 gest. 28 Aug 1530
2 EDLIBACH, Hans [1.1] geb. 1473
2 EDIBACH, Anna [1.2] geb. 1474 gest. 1506
EFFINGER VON WILDEG, Hans gest. 1529
3 EFFINGER VON WILDEG, Hans Jacob [1.2.1] gest. 1541
RYFF, Barbara
4 EFFINGER, Anna [1.2.1.1] geb. 1532 gest. 1563
ESCHER VOM LUCHS, Hans Jakob geb. 1525 gest. 1564
5 ESCHER VOM LUCHS, Elisabeth [1.2.1.1.1] geb. 1548
5 ESCHER VOM LUCHS, Anna [1.2.1.1.2] geb. 1550
5 ESCHER VOM LUCHS, Hans Jakob [1.2.1.1.3] geb. 1552 gest. 1582
VON CHAM, Elisabeth gest. 1635
6 ESCHER VOM LUCHS, Hans Felix [1.2.1.1.3.1] geb. 1576 gest. 1597
6 ESCHER VOM LUCHS, Anna [1.2.1.1.3.2] geb. 1577 gest. 1644
6 ESCHER VOM LUCHS, Verena [1.2.1.1.3.3] geb. 1579 gest. 1611
BLARER VON WARTENSEE, Argobast geb. 1575 gest. 1611
7 BLARER VOM WARTENSEE, Elisabeth [1.2.1.1.3.3.1] geb. 1605
7 BLARER VOM WARTENSEE, Johann Jakob [1.2.1.1.3.3.2] geb. 19 Feb 1607 gest. 29 Okt 1679
ESCHER VOM LUCHS, Dorothea geb. 1612 gest. 1674
8 BLARER VOM WARTENSEE, Anna Dorothea [1.2.1.1.3.3.2.1] geb. 6 Nov 1637 gest. 1702
8 BLARER VOM WARTENSEE, Anna [1.2.1.1.3.3.2.2] geb. 17 Feb 1639
8 BLARER VOM WARTENSEE, Regula [1.2.1.1.3.3.2.3] geb. 21 Mai 1640 gest. 1700
8 BLARER VOM WARTENSEE, Anna Maria [1.2.1.1.3.3.2.4] geb. 4 Aug 1641 gest. nach 1687
8 BLARER VOM WARTENSEE, Johann Jakob [1.2.1.1.3.3.2.5] geb. 11 Mai 1643 gest. 5 Mrz 1697
8 BLARER VOM WARTENSEE, Susanna [1.2.1.1.3.3.2.6] geb. 11 Feb 1645 gest. 1646
8 BLARER VOM WARTENSEE, Hans Rudolf [1.2.1.1.3.3.2.7] geb. 1646 gest. 1686
8 BLARER VOM WARTENSEE, Anna Elisabeth [1.2.1.1.3.3.2.8] geb. 3 Jun 1649 gest. (nach 1683/1725)
8 BLARER VOM WARTENSEE, Hans Ulrich [1.2.1.1.3.3.2.9] geb. 1652 gest. 1729
8 BLARER VOM WARTENSEE, Katharina [1.2.1.1.3.3.2.10] geb. 9 Apr 1654 gest. 3 Nov 1725
8 BLARER VOM WARTENSEE, Hans (Johann) Balthasar [1.2.1.1.3.3.2.11] geb. 9 Okt 1655 gest. 01 Dez 1655
7 BLARER VOM WARTENSEE, Argobast [1.2.1.1.3.3.3] geb. 1608
7 BLARER VOM WARTENSEE, Diethelm [1.2.1.1.3.3.4] geb. 1609 gest. 1647
7 BLARER VOM WARTENSEE, Verena [1.2.1.1.3.3.5] geb. 1610 gest. 1679
6 ESCHER VOM LUCHS, Dorothea [1.2.1.1.3.4] geb. 1581
6 ESCHER VOM LUCHS, Hans Jakob [1.2.1.1.3.5] geb. 1583
5 ESCHER VOM LUCHS, Verena [1.2.1.1.4] geb. 1554 gest. 1589
3 EFFINGER VON WILDEG, Magdalena [1.2.2]
2 EDLIBACH, Katharina [1.3] geb. 1475 gest. 1544
2 EDLIBACH, Moritz [1.4] geb. 1476 gest. (IN JUNGEN JAHREN)
2 EDLIBACH, Agnes [1.5] geb. 1478 gest. (IN JUNGEN JAHREN)
2 EDLIBACH, Waldburg [1.6] geb. 1481
2 EDLIBACH, Meinrad [1.7] geb. 1481 gest. 1481
2 EDIBACH, Jakob [1.8] geb. 1482 gest. 1546
2 EDLIBACH, Jakob [1.9] geb. 14 Apr 1482 gest. 19 Jan 1546
2 EDLIBACH, Martha [1.10] geb. 1483 gest. 1555
2 EDLIBACH, Gerold [1.11] geb. 1484 gest. (IN JUNGEN JAHREN)
2 EDLIBACH, Agnes [1.12] geb. 1485 gest. (IN JUNGEN JAHREN)
2 EDLIBACH, Hans [1.13] geb. 12 Aug 1487 gest. 6 Dez 1559
HÜNENBERG, Regula geb. 1488 gest. vor 1528
STUCKI, Veronika
3 EDLIBACH, Gerold [1.13.3] geb. 1529 gest. 1598
+ LIECHTI, Anna
ESCHER VOM LUCHS, Kleophea geb. 1537 gest. vor 1560
VON CHAM, Kleophea
4 EDLIBACH, Barbara [1.13.3.3] gest. 1642
GREBEL, Hans Georg geb. 1555 gest. 1630
5 GREBEL, Hans Ulrich [1.13.3.3.1] geb. 1582 gest. 1613
5 GREBEL, Gerold [1.13.3.3.2] geb. 1584 gest. 1654
BLARER VOM WARTENSEE, Beatrix geb. 1588 gest. 1667
6 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.2.1] geb. 1611 gest. 1613
6 GREBEL, Beatrix [1.13.3.3.2.2] geb. 1613 gest. 1656
6 GREBEL, Barbara [1.13.3.3.2.3] geb. 1614 gest. 1688
6 GREBEL, Gerold [1.13.3.3.2.4] geb. 1617 gest. 1637
6 GREBEL, Anna [1.13.3.3.2.5] geb. 1618 gest. 1652
6 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.2.6] geb. 1619 gest. 1644
6 GREBEL, Hans Jakob [1.13.3.3.2.7] geb. 1620 gest. 1684
6 GREBEL, Hans Rudolf [1.13.3.3.2.8] geb. 1622 gest. 1649
6 GREBEL, Hans Heinrich [1.13.3.3.2.9] geb. 1623 gest. 1649
6 GREBEL, Hans Konrad [1.13.3.3.2.10] geb. 1624 gest. 1631
6 GREBEL, Hans Ulrich [1.13.3.3.2.11] geb. 1626 gest. 1628
6 GREBEL, Margaretha [1.13.3.3.2.12] geb. 1627 gest. 1632
6 GREBEL, Hans Kaspar [1.13.3.3.2.13] geb. 1629 gest. 1671
6 GREBEL, Maria [1.13.3.3.2.14] geb. 1632 gest. 1686
5 GREBEL, Kleophea [1.13.3.3.3] geb. 1585 gest. 1587
5 GREBEL, Margaretha [1.13.3.3.4] geb. 1587 gest. 1652
5 GREBEL, Barbara [1.13.3.3.5] geb. 1589 gest. 1647
5 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6] geb. 1590 gest. 1633
ESCHER VOM LUCHS, Margaretha geb. 1535 gest. 1586
6 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1] geb. 1555 gest. 1630
EDLIBACH, Barbara gest. 1642
7 GREBEL, Hans Ulrich [1.13.3.3.6.1.1] geb. 1582 gest. 1613
7 GREBEL, Gerold [1.13.3.3.6.1.2] geb. 1584 gest. 1654
BLARER VOM WARTENSEE, Beatrix geb. 1588 gest. 1667
8 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.2.1] geb. 1611 gest. 1613
8 GREBEL, Beatrix [1.13.3.3.6.1.2.2] geb. 1613 gest. 1656
8 GREBEL, Barbara [1.13.3.3.6.1.2.3] geb. 1614 gest. 1688
8 GREBEL, Gerold [1.13.3.3.6.1.2.4] geb. 1617 gest. 1637
8 GREBEL, Anna [1.13.3.3.6.1.2.5] geb. 1618 gest. 1652
8 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.2.6] geb. 1619 gest. 1644
8 GREBEL, Hans Jakob [1.13.3.3.6.1.2.7] geb. 1620 gest. 1684
8 GREBEL, Hans Rudolf [1.13.3.3.6.1.2.8] geb. 1622 gest. 1649
8 GREBEL, Hans Heinrich [1.13.3.3.6.1.2.9] geb. 1623 gest. 1649
8 GREBEL, Hans Konrad [1.13.3.3.6.1.2.10] geb. 1624 gest. 1631
8 GREBEL, Hans Ulrich [1.13.3.3.6.1.2.11] geb. 1626 gest. 1628
8 GREBEL, Margaretha [1.13.3.3.6.1.2.12] geb. 1627 gest. 1632
8 GREBEL, Hans Kaspar [1.13.3.3.6.1.2.13] geb. 1629 gest. 1671
8 GREBEL, Maria [1.13.3.3.6.1.2.14] geb. 1632 gest. 1686
7 GREBEL, Kleophea [1.13.3.3.6.1.3] geb. 1585 gest. 1587
7 GREBEL, Margaretha [1.13.3.3.6.1.4] geb. 1587 gest. 1652
7 GREBEL, Barbara [1.13.3.3.6.1.5] geb. 1589 gest. 1647
7 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6] geb. 1590 gest. 1633
ESCHER VOM LUCHS, Margaretha geb. 1535 gest. 1586
8 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6.1] geb. 1555 gest. 1630
EDLIBACH, Barbara gest. 1642
9 GREBEL, Hans Ulrich [1.13.3.3.6.1.6.1.1] geb. 1582 gest. 1613
9 GREBEL, Gerold [1.13.3.3.6.1.6.1.2] geb. 1584 gest. 1654
BLARER VOM WARTENSEE, Beatrix geb. 1588 gest. 1667
10 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6.1.2.1] geb. 1611 gest. 1613
10 GREBEL, Beatrix [1.13.3.3.6.1.6.1.2.2] geb. 1613 gest. 1656
10 GREBEL, Barbara [1.13.3.3.6.1.6.1.2.3] geb. 1614 gest. 1688
10 GREBEL, Gerold [1.13.3.3.6.1.6.1.2.4] geb. 1617 gest. 1637
10 GREBEL, Anna [1.13.3.3.6.1.6.1.2.5] geb. 1618 gest. 1652
10 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6.1.2.6] geb. 1619 gest. 1644
10 GREBEL, Hans Jakob [1.13.3.3.6.1.6.1.2.7] geb. 1620 gest. 1684
10 GREBEL, Hans Rudolf [1.13.3.3.6.1.6.1.2.8] geb. 1622 gest. 1649
10 GREBEL, Hans Heinrich [1.13.3.3.6.1.6.1.2.9] geb. 1623 gest. 1649
10 GREBEL, Hans Konrad [1.13.3.3.6.1.6.1.2.10] geb. 1624 gest. 1631
10 GREBEL, Hans Ulrich [1.13.3.3.6.1.6.1.2.11] geb. 1626 gest. 1628
10 GREBEL, Margaretha [1.13.3.3.6.1.6.1.2.12] geb. 1627 gest. 1632
10 GREBEL, Hans Kaspar [1.13.3.3.6.1.6.1.2.13] geb. 1629 gest. 1671
10 GREBEL, Maria [1.13.3.3.6.1.6.1.2.14] geb. 1632 gest. 1686
9 GREBEL, Kleophea [1.13.3.3.6.1.6.1.3] geb. 1585 gest. 1587
9 GREBEL, Margaretha [1.13.3.3.6.1.6.1.4] geb. 1587 gest. 1652
9 GREBEL, Barbara [1.13.3.3.6.1.6.1.5] geb. 1589 gest. 1647
9 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6.1.6] geb. 1590 gest. 1633
ESCHER VOM LUCHS, Margaretha geb. 1535 gest. 1586
10 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1] geb. 1555 gest. 1630
EDLIBACH, Barbara gest. 1642
11 GREBEL, Hans Ulrich [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.1] geb. 1582 gest. 1613
11 GREBEL, Gerold [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2] geb. 1584 gest. 1654
BLARER VOM WARTENSEE, Beatrix geb. 1588 gest. 1667
12 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.1] geb. 1611 gest. 1613
12 GREBEL, Beatrix [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.2] geb. 1613 gest. 1656
12 GREBEL, Barbara [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.3] geb. 1614 gest. 1688
[ => ]
12 GREBEL, Gerold [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.4] geb. 1617 gest. 1637
12 GREBEL, Anna [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.5] geb. 1618 gest. 1652
12 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.6] geb. 1619 gest. 1644
12 GREBEL, Hans Jakob [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.7] geb. 1620 gest. 1684
[ => ]
12 GREBEL, Hans Rudolf [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.8] geb. 1622 gest. 1649
12 GREBEL, Hans Heinrich [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.9] geb. 1623 gest. 1649
12 GREBEL, Hans Konrad [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.10] geb. 1624 gest. 1631
12 GREBEL, Hans Ulrich [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.11] geb. 1626 gest. 1628
12 GREBEL, Margaretha [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.12] geb. 1627 gest. 1632
12 GREBEL, Hans Kaspar [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.13] geb. 1629 gest. 1671
12 GREBEL, Maria [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.2.14] geb. 1632 gest. 1686
[ => ]
11 GREBEL, Kleophea [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.3] geb. 1585 gest. 1587
11 GREBEL, Margaretha [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.4] geb. 1587 gest. 1652
11 GREBEL, Barbara [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.5] geb. 1589 gest. 1647
11 GREBEL, Hans Georg [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.6] geb. 1590 gest. 1633
11 GREBEL, Kleophea [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.7] geb. 1592 gest. 1593
11 GREBEL, Maria [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.8] geb. 1594 gest. 1656
11 GREBEL, Hans Jakob [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.9] geb. 1595 gest. 1655
11 GREBEL, Anna [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.10] geb. 1596 gest. 1631
11 GREBEL, Hans Heinrich [1.13.3.3.6.1.6.1.6.1.11] geb. 1598 gest. 1669
VON SCHÖNAU, Elisabeth geb. 1588
9 GREBEL, Kleophea [1.13.3.3.6.1.6.1.7] geb. 1592 gest. 1593
9 GREBEL, Maria [1.13.3.3.6.1.6.1.8] geb. 1594 gest. 1656
9 GREBEL, Hans Jakob [1.13.3.3.6.1.6.1.9] geb. 1595 gest. 1655
9 GREBEL, Anna [1.13.3.3.6.1.6.1.10] geb. 1596 gest. 1631
9 GREBEL, Hans Heinrich [1.13.3.3.6.1.6.1.11] geb. 1598 gest. 1669
VON SCHÖNAU, Elisabeth geb. 1588
7 GREBEL, Kleophea [1.13.3.3.6.1.7] geb. 1592 gest. 1593
7 GREBEL, Maria [1.13.3.3.6.1.8] geb. 1594 gest. 1656
7 GREBEL, Hans Jakob [1.13.3.3.6.1.9] geb. 1595 gest. 1655
7 GREBEL, Anna [1.13.3.3.6.1.10] geb. 1596 gest. 1631
7 GREBEL, Hans Heinrich [1.13.3.3.6.1.11] geb. 1598 gest. 1669
VON SCHÖNAU, Elisabeth geb. 1588
5 GREBEL, Kleophea [1.13.3.3.7] geb. 1592 gest. 1593
5 GREBEL, Maria [1.13.3.3.8] geb. 1594 gest. 1656
5 GREBEL, Hans Jakob [1.13.3.3.9] geb. 1595 gest. 1655
5 GREBEL, Anna [1.13.3.3.10] geb. 1596 gest. 1631
5 GREBEL, Hans Heinrich [1.13.3.3.11] geb. 1598 gest. 1669
3 EDLIBACH, Regula [1.13.4] geb. 1531
REINHARD, Hans Heinrich geb. 1520 gest. 1575
4 REINHARD, Cleophea [1.13.4.1] gest. 1625
4 REINHARD, Verena [1.13.4.2] geb. 1551
4 REINHARD, Oswald [1.13.4.3] geb. 1553 gest. 1612
4 REINHARD, Heinrich [1.13.4.4] geb. 1554 gest. 1597
4 REINHARD, Margaretha [1.13.4.5] geb. 1558
4 REINHARD, Anna [1.13.4.6] geb. 1560 gest. 1639
4 REINHARD, Agnes [1.13.4.7] geb. 1563
4 REINHARD, Bernhard [1.13.4.8] geb. 1568 gest. 1629
4 REINHARD, Hans [1.13.4.9] geb. 1570
4 REINHARD, Küngold [1.13.4.10] geb. 1573
3 EDLIBACH, Leonhard [1.13.5] geb. 1533 gest. 1591
3 EDLIBACH, Elisabeth [1.13.6] geb. 1539
3 EDLIBACH, Dorothea [1.13.7] geb. 1541
3 EDLIBACH, Ludwig [1.13.8] geb. 1543
3 EDLIBACH, Heinrich [1.13.9] geb. 1546
2 EDLIBACH, Ludwig [1.14] geb. 23 Sep 1492 gest. 8 Nov 1557
2 EDIBACH, Agnes [1.15] geb. 1500 gest. um 1577