Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
um 1495 - 1559 (64 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 SCHERRER ZUVOR MEYER GENANNT, Christoph [1] geb. um 1495 gest. 1559
SCHLUMPF, Weibratha geb. um 1499 gest. (1559/ 1570)
2 SCHERER, Verena [1.1] geb. (21.07.1532 ; 22.07.1532) gest. 21 Aug 1570
2 SCHERER, Kaspar I. [1.2] geb. 18 Jan 1528 gest. 9 Jan 1602
STAUDER\STUDER, Elisabeth geb. 5 Dez 1537 gest. 13 Jun 1570
3 SCHERER, Christoph [1.2.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
4 SCHERER, Christoph [1.2.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
5 SCHERER, Christoph [1.2.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
6 SCHERER, Christoph [1.2.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
7 SCHERER, Christoph [1.2.1.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
8 SCHERER, Christoph [1.2.1.1.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
9 SCHERER, Christoph [1.2.1.1.1.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
10 SCHERER, Christoph [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
11 SCHERER, Christoph [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
12 SCHERER, Christoph [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
[ => ]
12 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
12 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
12 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
12 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
12 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
12 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7] geb. 1595
12 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
12 SCHERER, Ursula [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9] geb. 1598
12 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10] geb. 1600
12 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
12 SCHERER, Barbara [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
12 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13] geb. 1605
12 SCHERER, Margaretha [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
12 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
12 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
11 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
11 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
11 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
11 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
11 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
11 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.7] geb. 1595
11 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
11 SCHERER, Ursula [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.9] geb. 1598
11 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.10] geb. 1600
11 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
11 SCHERER, Barbara [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
11 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.13] geb. 1605
11 SCHERER, Margaretha [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
11 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
11 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
10 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.1.1.1.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
10 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
10 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
10 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
10 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
10 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.7] geb. 1595
10 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
10 SCHERER, Ursula [1.2.1.1.1.1.1.1.1.9] geb. 1598
10 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.1.1.1.1.1.1.10] geb. 1600
10 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.1.1.1.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
10 SCHERER, Barbara [1.2.1.1.1.1.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
10 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.1.1.1.1.1.1.13] geb. 1605
10 SCHERER, Margaretha [1.2.1.1.1.1.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
10 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
10 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
9 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.1.1.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
9 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
9 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
9 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
9 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
9 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.1.7] geb. 1595
9 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
9 SCHERER, Ursula [1.2.1.1.1.1.1.1.9] geb. 1598
9 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.1.1.1.1.1.10] geb. 1600
9 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.1.1.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
9 SCHERER, Barbara [1.2.1.1.1.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
9 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.1.1.1.1.1.13] geb. 1605
9 SCHERER, Margaretha [1.2.1.1.1.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
9 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
9 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
8 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.1.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
8 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
8 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
8 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
8 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
8 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.1.7] geb. 1595
8 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
8 SCHERER, Ursula [1.2.1.1.1.1.1.9] geb. 1598
8 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.1.1.1.1.10] geb. 1600
8 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.1.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
8 SCHERER, Barbara [1.2.1.1.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
8 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.1.1.1.1.13] geb. 1605
8 SCHERER, Margaretha [1.2.1.1.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
8 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
8 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
7 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
7 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
7 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
7 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
7 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
7 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.1.7] geb. 1595
7 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
7 SCHERER, Ursula [1.2.1.1.1.1.9] geb. 1598
7 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.1.1.1.10] geb. 1600
7 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
7 SCHERER, Barbara [1.2.1.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
7 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.1.1.1.13] geb. 1605
7 SCHERER, Margaretha [1.2.1.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
7 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
7 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
6 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
6 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
6 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
6 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
6 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
6 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.1.7] geb. 1595
6 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
6 SCHERER, Ursula [1.2.1.1.1.9] geb. 1598
6 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.1.1.10] geb. 1600
6 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
6 SCHERER, Barbara [1.2.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
6 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.1.1.13] geb. 1605
6 SCHERER, Margaretha [1.2.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
6 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
6 SCHERER, Anna [1.2.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
5 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
5 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
5 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
5 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
5 SCHERER, Kaspar [1.2.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
5 SCHERER, Susanna [1.2.1.1.7] geb. 1595
5 SCHERER, Diethelm [1.2.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
5 SCHERER, Ursula [1.2.1.1.9] geb. 1598
5 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.1.10] geb. 1600
5 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
5 SCHERER, Barbara [1.2.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
5 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.1.13] geb. 1605
5 SCHERER, Margaretha [1.2.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
5 SCHERER, Anna [1.2.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
5 SCHERER, Anna [1.2.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
4 SCHERER, Hans Jakob [1.2.1.2] geb. 1585 gest. 1634
4 SCHERER, Susanna [1.2.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
4 SCHERER, Diethelm [1.2.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
4 SCHERER, Kaspar [1.2.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
4 SCHERER, Kaspar [1.2.1.6] geb. 10 Jan 1594
4 SCHERER, Susanna [1.2.1.7] geb. 1595
4 SCHERER, Diethelm [1.2.1.8] geb. 1596 gest. 1648
4 SCHERER, Ursula [1.2.1.9] geb. 1598
4 SCHERER, Elisabeth [1.2.1.10] geb. 1600
4 SCHERER, Hans Rudolf [1.2.1.11] geb. 1602 gest. 1629
4 SCHERER, Barbara [1.2.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
4 SCHERER, Hans Heinrich [1.2.1.13] geb. 1605
4 SCHERER, Margaretha [1.2.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
4 SCHERER, Anna [1.2.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
4 SCHERER, Anna [1.2.1.16] geb. 1611 gest. 1668
3 SCHERRER, Barbara [1.2.2] geb. 6 Feb 1559 gest. 12 Apr 1635
KROMM, Kaspar geb. 3 Aug 1545 gest. 9 Jan 1598
4 KROMM, Ursula [1.2.2.1] geb. 5 Apr 1594 gest. 3 Mrz 1631
KUNKLER, Andreas geb. 24 Aug 1585 gest. 13 Sep 1653
5 KUNKLER, Weibratha [1.2.2.1.1] geb. 1628 gest. 1630
5 KUNKLER, Lorenz [1.2.2.1.2] geb. 1 Nov 1629 gest. 16 Jan 1691
SCHLUMPF, Elisabeth geb. 26 Mrz 1627 gest. 25 Apr 1688
6 KUNKLER, Johanna Elisabeth [1.2.2.1.2.1] geb. 25 Aug 1650 gest. 20 Apr 1702
6 KUNKLER, Andreas [1.2.2.1.2.2] geb. 5 Dez 1651 gest. 1 Aug 1726
6 KUNKLER, Judith [1.2.2.1.2.3] geb. 4 Jun 1653 gest. 22 Jul 1716
6 KUNKLER, Elisabeth [1.2.2.1.2.4] geb. 16 Sep 1654 gest. 14 Nov 1695
6 KUNKLER, Ursula [1.2.2.1.2.5] geb. 2 Jan 1657 gest. 1725
6 KUNKLER, Daniel [1.2.2.1.2.6] geb. 2 Jul 1658 gest. 13 Dez 1725
6 KUNKLER, Lorenz [1.2.2.1.2.7] geb. 28 Jun 1660 gest. 17 Jun 1717
6 KUNKLER, Johannes II. [1.2.2.1.2.8] geb. 13 Jul 1662 gest. 7 Jan 1718
SCHERER, Sara geb. 4 Feb 1678 gest. 21 Mai 1754
7 KUNKLER, Sara [1.2.2.1.2.8.1] geb. 1696 gest. 1764
ZOLLIKOFER, Johann(es) geb. 17 Nov 1683 gest. 1741
8 ZOLLIKOFER, Sara [1.2.2.1.2.8.1.1] geb. 10 Jun 1715 gest. 1764
8 ZOLLIKOFER, Susanna [1.2.2.1.2.8.1.2] geb. 1717 gest. 1787
8 ZOLLIKOFER, Elisabeth [1.2.2.1.2.8.1.3] geb. 1719 gest. 1720
8 ZOLLIKOFER, Elsbetha [1.2.2.1.2.8.1.4] geb. 11 Okt 1720 gest. 6 Dez 1763
8 ZOLLIKOFER, Johannes [1.2.2.1.2.8.1.5] geb. 1723 gest. 1778
8 ZOLLIKOFER, Anna Barbara [1.2.2.1.2.8.1.6] geb. 1724 gest. 1796
8 ZOLLIKOFER, Margaretha [1.2.2.1.2.8.1.7] geb. 1727 gest. 1769
8 ZOLLIKOFER, Kaspar [1.2.2.1.2.8.1.8] geb. 1729 gest. 1730
8 ZOLLIKOFER, Maria Elisabeth [1.2.2.1.2.8.1.9] geb. 1731 gest. 1735
8 ZOLLIKOFER, David [1.2.2.1.2.8.1.10] geb. 1732
7 KUNKLER, Elisabeth [1.2.2.1.2.8.2] geb. 1698 gest. 1699
7 KUNKLER, Elisabeth [1.2.2.1.2.8.3] geb. 28 Jan 1700 gest. 1738
7 KUNKLER, Kaspar [1.2.2.1.2.8.4] geb. 9 Dez 1701 gest. 22 Sep 1771
7 KUNKLER, Lorenz [1.2.2.1.2.8.5] geb. 1704 gest. 1706
6 KUNKLER, Hans Jakob [1.2.2.1.2.9] geb. 19 Okt 1664
6 KUNKLER, Anna Barbara [1.2.2.1.2.10] geb. 22 Mai 1667 gest. 4 Mai 1736
6 KUNKLER, Magdalena [1.2.2.1.2.11] geb. 9 Nov 1670 gest. 29 Jul 1726
6 KUNKLER, Anna Maria [1.2.2.1.2.12] geb. 19 Apr 1672 gest. 1672
6 KUNKLER, Katharina [1.2.2.1.2.13] geb. 19 Apr 1672 gest. 1672
5 KUNKLER, Barbara [1.2.2.1.3] geb. 1631 gest. 1631
3 SCHERER, Jakob [1.2.3] geb. 28 Nov 1561 gest. 11 Jul 1602
3 SCHERER, Kaspar [1.2.4] geb. 1564 gest. 15 Apr 1589
3 SCHERER, Maria [1.2.5] geb. 1565
3 SCHERER, Heinrich [1.2.6] geb. 6 Dez 1567 gest. 23 Apr 1618
SCHAJENWEILER, Kleophea geb. 1576 gest. 1603
4 SCHERRER ; SCHERER, N. [1.2.6.1]
4 SCHERRER ; SCHERER, N. [1.2.6.2]
4 SCHERER, Kaspar II. [1.2.6.3] geb. 21 Apr 1598 gest. 3 Feb 1677
MENHART, Maria geb. 16 Jun 1617 gest. 21 Jan 1683
5 SCHERRER VON SEHERBURG, Kaspar III [1.2.6.3.1] geb. 20 Feb 1637 gest. 27 Jul 1703
LOCHER, Sara geb. 21 Aug 1638 gest. 4 Apr 1704
6 SCHERER, Sara [1.2.6.3.1.1] geb. 4 Feb 1678 gest. 21 Mai 1754
KUNKLER, Johannes II. geb. 13 Jul 1662 gest. 7 Jan 1718
7 KUNKLER, Sara [1.2.6.3.1.1.1] geb. 1696 gest. 1764
ZOLLIKOFER, Johann(es) geb. 17 Nov 1683 gest. 1741
8 ZOLLIKOFER, Sara [1.2.6.3.1.1.1.1] geb. 10 Jun 1715 gest. 1764
8 ZOLLIKOFER, Susanna [1.2.6.3.1.1.1.2] geb. 1717 gest. 1787
8 ZOLLIKOFER, Elisabeth [1.2.6.3.1.1.1.3] geb. 1719 gest. 1720
8 ZOLLIKOFER, Elsbetha [1.2.6.3.1.1.1.4] geb. 11 Okt 1720 gest. 6 Dez 1763
8 ZOLLIKOFER, Johannes [1.2.6.3.1.1.1.5] geb. 1723 gest. 1778
8 ZOLLIKOFER, Anna Barbara [1.2.6.3.1.1.1.6] geb. 1724 gest. 1796
8 ZOLLIKOFER, Margaretha [1.2.6.3.1.1.1.7] geb. 1727 gest. 1769
8 ZOLLIKOFER, Kaspar [1.2.6.3.1.1.1.8] geb. 1729 gest. 1730
8 ZOLLIKOFER, Maria Elisabeth [1.2.6.3.1.1.1.9] geb. 1731 gest. 1735
8 ZOLLIKOFER, David [1.2.6.3.1.1.1.10] geb. 1732
7 KUNKLER, Elisabeth [1.2.6.3.1.1.2] geb. 1698 gest. 1699
7 KUNKLER, Elisabeth [1.2.6.3.1.1.3] geb. 28 Jan 1700 gest. 1738
7 KUNKLER, Kaspar [1.2.6.3.1.1.4] geb. 9 Dez 1701 gest. 22 Sep 1771
7 KUNKLER, Lorenz [1.2.6.3.1.1.5] geb. 1704 gest. 1706
5 SCHERRER, Maria [1.2.6.3.2] geb. 18 Mrz 1642 gest. 29 Jan 1717
FELS, David geb. 2 Jan 1638 gest. 18 Dez 1714
6 FELS, Heinrich [1.2.6.3.2.1] geb. 12 Jan 1663 gest. 28 Okt 1724
6 FELS, Maria [1.2.6.3.2.2] geb. 29 Okt 1665 gest. 26 Sep 1707
6 FELS, Kaspar [1.2.6.3.2.3] geb. 18 Aug 1668 gest. 4 Jun 1752
6 FELS, Sabina Dorothea [1.2.6.3.2.4] geb. 22 Okt 1670 gest. 8 Okt 1740
SCHLUMPF, Hermann geb. 12 Jan 1667 gest. 25 Feb 1714
7 SCHLUMPF, Caspar [1.2.6.3.2.4.1] geb. 12 Apr 1693
7 SCHLUMPF, David [1.2.6.3.2.4.2] geb. 17 Aug 1695 gest. Jul 1728
7 SCHLUMPF, Maria [1.2.6.3.2.4.3] geb. 3 Mrz 1697
7 SCHLUMPF, Anna Magdalena [1.2.6.3.2.4.4] geb. 9 Mai 1700 gest. 16 Nov 1738
7 SCHLUMPF, Heinrich [1.2.6.3.2.4.5] geb. 17 Mai 1702 gest. 1 Sep 1783
ZÜBLIN, Maria Elisabeth geb. 27 Dez 1706 gest. 19 Jul 1792
8 SCHLUMPF, Hermann [1.2.6.3.2.4.5.1] geb. 15 Jul 1732 gest. 24 Jun 1781
8 SCHLUMPF, Margaretha [1.2.6.3.2.4.5.2] geb. 14 Jul 1733 gest. 27 Mai 1795
WARTMANN, Bernhard geb. 15 Mrz 1739 gest. 20 Mrz 1815
9 WARTMANN, Anna [1.2.6.3.2.4.5.2.1] geb. 21 Jan 1766 gest. 13 Jul 1842
HETTENBACH, Johann Georg geb. 30 Okt 1747 gest. 10 Jan 1825
10 HETTENBACH, Margaretha Louisa [1.2.6.3.2.4.5.2.1.1] geb. 29 Apr 1795 gest. (17.06.1875 (Matthias Hiltpold: 29.04.1837?!))
10 HETTENBACH, Adriana Wilhelmine [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2] geb. 19 Jul 1797 gest. 17 Jun 1875
HENKING, Carl Heinrich Ferdinand geb. 8 Nov 1797 gest. 15 Jan 1888
11 HENKING, Mina [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.1] geb. (Jan/Feb.1815) gest. um 1835
11 HENKING, Anna Henriette [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.2] geb. 7 Apr 1816 gest. 2 Nov 1856
11 HENKING, Emma Elisabeth [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.3] geb. 10 Jan 1818 gest. 6 Feb 1908
11 HENKING, Georg Hermann [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.4] geb. 26 Sep 1819 gest. 13 Okt 1883
11 HENKING, August Oscar [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.5] geb. 8 Jan 1823 gest. 29 Okt 1913
11 HENKING, Carl David [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.6] geb. 9 Feb 1824 gest. 16 Jul 1855
11 HENKING, Christiana Fanny [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.7] geb. 1 Jun 1825 gest. Nov 1888
11 HENKING, Ernst Friedrich [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.8] geb. 17 Jun 1826 gest. 8 Mai 1902
11 HENKING, Friedrich Alfred [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.9] geb. 9 Aug 1828 gest. 13 Nov 1911
11 HENKING, Ludwig Louis [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.10] geb. 10 Okt 1829 gest. 29 Jul 1905
11 HENKING, Melania [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.11] geb. 10 Okt 1829 gest. 25 Dez 1834
11 HENKING, Sophia [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.12] geb. 17 Dez 1831 gest. 9 Mai 1858
11 HENKING, Emil Julius [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.13] geb. 17 Mai 1832 gest. (29.07.1832/1905)
11 HENKING, Bertha Pauline [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.14] geb. 15 Jul 1833 gest. 1893
11 HENKING, Gustav Stephan [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.15] geb. 26 Dez 1834 gest. 25 Mrz 1857
11 HENKING, Emil Julius [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.16] geb. 28 Sep 1836 gest. 27 Jun 1837
11 HENKING, Johanna Henriette Louise [1.2.6.3.2.4.5.2.1.2.17] geb. 9 Okt 1837 gest. 21 Mai 1861
9 WARTMANN, Heinrich [1.2.6.3.2.4.5.2.2] geb. 4 Jun 1769 gest. 8 Mrz 1804
9 WARTMANN, Dorothea [1.2.6.3.2.4.5.2.3] geb. 3 Jan 1771 gest. 10 Nov 1816
9 WARTMANN, Margaretha [1.2.6.3.2.4.5.2.4] geb. 6 Aug 1773
8 SCHLUMPF, Heinrich [1.2.6.3.2.4.5.3] geb. 29 Jul 1746 gest. 12 Mai 1796
7 SCHLUMPF, Bartholome [1.2.6.3.2.4.6] geb. 4 Feb 1704 gest. 30 Dez 1781
7 SCHLUMPF, Weibratha [1.2.6.3.2.4.7] geb. 31 Jan 1705 gest. 8 Jan 1706
7 SCHLUMPF, Ottilia [1.2.6.3.2.4.8] geb. 28 Mrz 1707 gest. 19 Apr 1711
7 SCHLUMPF, Sabina Dorothea [1.2.6.3.2.4.9] geb. 24 Feb 1709 gest. 3 Mrz 1768
6 FELS, Peter [1.2.6.3.2.5] geb. 4 Nov 1673 gest. 2 Jan 1752
6 FELS, Ottilia [1.2.6.3.2.6] geb. 12 Okt 1676 gest. 4 Jan 1708
6 FELS, Kleofea Barbara [1.2.6.3.2.7] geb. 23 Dez 1679 gest. 18 Dez 1752
5 SCHERER, Jakob Christoph [1.2.6.3.3] geb. 25 Jul 1645 gest. 15 Jul 1715
5 SCHERER, Kleophea [1.2.6.3.4] geb. 7 Apr 1650 gest. 22 Aug 1719
SPENGLER, Katharina geb. 16 Mai 1576 gest. 1629
STRAUB, Ursula geb. 30 Apr 1544 gest. 17 Sep 1626
3 SCHERRER, Sebastian [1.2.7] geb. 9 Feb 1572 gest. 2 Feb 1632
3 SCHERRER, Daniel [1.2.8] geb. 11 Feb 1573 gest. 10 Jan 1656
3 SCHERER, Georg [1.2.9] geb. 21 Jul 1576 gest. 30 Nov 1635
STAUDER, Judith geb. 11 Apr 1586 gest. 15 Apr 1651
4 SCHERER, Judith [1.2.9.1] geb. 19 Aug 1606 gest. 29 Jan 1692
4 SCHERER, Ursula [1.2.9.2] geb. 1609 gest. 1699
+ LOCHER, Melchior geb. 17 Jul 1603 gest. 18 Apr 1649
SCHLAPPRITZI, Jacob IV. ; Jakob geb. 1600 gest. 1674
5 SCHLAPPRITZI, Juditha [1.2.9.2.1] geb. 3 Aug 1650 gest. 8 Feb 1716
5 SCHLAPPRITZI, Ursula [1.2.9.2.2] geb. 1652 gest. 1732
HÖGGER, Hans Heinrich geb. 1634 gest. 1687
6 HÖGGER, Ursula [1.2.9.2.2.1] geb. 1671 gest. 1750
ZOLLIKOFER, Johann Heinrich geb. 9 Feb 1664 gest. 1740
7 ZOLLIKOFER VON ALTENKLINGEN, Georg Leonhard [1.2.9.2.2.1.1] geb. 1692 gest. 1693
7 ZOLLIKOFER, Georg Leonhard [1.2.9.2.2.1.2] geb. 1692
7 ZOLLIKOFER VON ALTENKLINGEN, Tobias [1.2.9.2.2.1.3] geb. 1693 gest. 1699
