PEYER MIT DEM WECKEN, Alexander |
Geburt | 1500 | Schaffhausen ![]() |
Tod | 10 Jan 1577 | Schaffhausen, 76 oder 77 Jahre ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | (1524/1526) | (höchstens 7 Jahre verheiratet) ![]() |
Andere Ehepartner | SCHMID, Anna | F9125 | |
Eheschließung | 1526 | |
Andere Ehepartner | SCHLAPPRITZI, Anna | F12521 | |
Eheschließung | 1533 | (43 oder 44 Jahre verheiratet) ![]() |
Vater | PEYER MIT DEM WECKEN, Hans | F638 Familienblatt | |
Mutter | SCHALCH, Antonia | F638 Familienblatt |
weiblich SCHMID VON SCHWARZENHORN, Anna |
Geburt | um 1505 | Stein am Rhein,, SH, CHE ![]() |
Tod | vor 1533 | |
Beerdigung | ||
Vater | SCHMID (VON SCHWARZENHORN), Hans | F1125 Familienblatt | |
Mutter | MEIGER, Elisabeth | F1125 Familienblatt |
PEYER MIT DEN WECKEN, Alexander |
Geburt | Schaffhausen, Schaffhausen, SH, CHE ![]() |
|
Tod | um 1581 | |
Beerdigung |
+ PEYER MIT DEN WEGGEN \WECKEN, Alexander |
Geburt | Schaffhausen ![]() |
|
Tod | um 1581 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON WENDELTORFF, Helena | F1109 | |
Eheschließung | 1560 | Schaffhausen, Schaffhausen, SH, CHE (ungefähr 21 Jahre verheiratet) ![]() |
PEYER MIT DEN WEGGEN, Hans |
Geburt | um 1528 | Schaffhausen, Schaffhausen, SH, CHE ![]() |
Tod | 1583 | Schaffhausen, Schaffhausen, SH, CHE ![]() |
Beerdigung |
+ PEYER MIT DEN WECKEN, Heinrich (zum Bären) |
Geburt | 1529 | |
Tod | 1574 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | SCHMID, Marianne \ Maria | F1124 | |
Eheschließung | 1561 | Schaffhausen(12 Jahre verheiratet) ![]() |
+ PEYER MIT DEN WEGGEN, Daniel |
Geburt | 1531 | Schaffhausen ![]() |
Tod | 23 Mrz 1606 | Basel ![]() |
Beerdigung | Basel (St. Leonhard) mit Grabinschrift ![]() |
|
Ehepartner | BISCHOFF (EPSICOPIA), Modesta | F1064 | |
Eheschließung | 1557 | |
Ehepartner | FALKNER, Katharina | F12319 | |
Eheschließung | um 1582 | (ungefähr 24 Jahre verheiratet) ![]() |