| männlich LUYKEN, Friedrich Matthias Christian |
| Geburt | 1813 | |
| Tod | 1887 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich TRAPP, Amalia Charlotte Wilhelmina |
| Geburt | 1813 | |
| Tod | 1884 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | TRAPP, Johann Christoph Balthasar | F10787 Familienblatt | |
| Mutter | VON BOSTEL, Elisabeth Margaretha Susanna | F10787 Familienblatt | |
| weiblich + LUYKEN, Emma Emilie Luise Elise |
| Geburt | 1840 | |
| Tod | 1919 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | STEINMÜLLER, Karl Lebrecht | F10789 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |