männlich FEER, Peter |
Geburt | 18 Sep 1478 | Luzern, Luzern, LU, CHE ![]() |
Tod | vor 13 Okt 1532 | Konstanz, Konstanz, Württemberg, DEU, höchstens 54 Jahre ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | FEER, Lüpold | F17951 Familienblatt | |
Mutter | KRAMER, Elisabeth | F17951 Familienblatt |
weiblich LANZ VON LIEBENFELS, Anna |
Geburt | Konstanz, Konstanz, Württemberg, DEU ![]() |
|
Tod | nach 13 Okt 1532 | |
Beerdigung | ||
Vater | LANZ VON LIEBENFELS, Hans Heinrich | F4809 Familienblatt | |
Mutter | MUNTPRAT VON SPIEGELBERG, Agnes | F4809 Familienblatt |
weiblich + FEER, Elisabeth |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | FRIDBOLT, Joachim | F11858 | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Ehepartner | DE MASURE, Salomon | F11860 | |
Eheschließung | 1 Feb 1549 | Bern ![]() |
männlich + FEER, Peter |
Geburt | 9 Mai 1508 | Luzern ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | MANGOLD VON SANDEGG, Katharina | F17950 | |
Eheschließung |