|  männlich MARX, Abraham  | 
| Geburt | vor 1613 | |
| Tod | vor 1686 | Zweibrücken  | 
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 8 Mrz 1631 | Meisenheim  | 
| Vater | ||
| Mutter | ||
|  männlich MARX, Johann Abraham  | 
| Geburt | 27 Feb 1640 | Meisenheim  | 
| Tod | um 1691 | Mosbach-Neckarelz  | 
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PASSAVANT, Klara Rosina Anna | F12513 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
|  weiblich + MARX, Anna Magdalena  | 
| Geburt | vor 1668 | |
| Tod | nach 1691 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | D´ORVILLE, Johann Daniel | F12512 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |