männlich VOM STEIN, Johannes |
Geburt | ||
Tod | nach 1439 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | VOM STEIN, Hartmann | F9071 Familienblatt | |
Mutter | VON BALM, Agnes | F9071 Familienblatt |
weiblich VON RINGOLTINGEN, Jonata |
Geburt | ||
Tod | 1433 | |
Beerdigung | ||
Vater | ZIGERLI, Johann | F13391 Familienblatt | |
Mutter | VON BOLLIGEN, Margaretha | F13391 Familienblatt |
männlich + VOM STEIN, Hartmann |
Geburt | olothurn, Solothurn, SO, CHE ![]() |
|
Tod | 1473 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON ERLACH, Anna | F12949 | |
Eheschließung | um 1442 | (ungefähr 31 Jahre verheiratet) ![]() |
männlich VOM STEIN, Kaspar |
Geburt | ||
Tod | 1463 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON WABERN, Benedikta | F18138 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
männlich + VOM STEIN, Jakob |
Geburt | ||
Tod | 1480 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | GRUBER, Ursula | F16252 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
weiblich + VOM STEIN, Küngold |
Geburt | ||
Tod | 1453 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON SCHARNACHTHAL, Kaspar | F18666 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |