männlich ZOLLIKOFER, Conrad |
Geburt | 1365 | Konstanz ![]() |
Tod | um 1443 | Konstanz ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ((2 S./3 T.)1394) | Konstanz, Konstanz, Baden, DEU ![]() |
Vater | ZOLLIKOFER, Hans | F3722 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F3722 Familienblatt |
weiblich KOLER, Verena |
Geburt | um 1370 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | KOLER, N. | F9967 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F9967 Familienblatt |
männlich + ZOLLIKOFER, Hans |
Geburt | um 1395 | Konstanz / St.Gallen ![]() |
Tod | (1469/1471) | St. Gallen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VOGEL GEN. KUPFERSCHMIEDIN, Fida | F1328 | |
Eheschließung | (1426 (5 S. /? T.)) | St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE ![]() |
männlich ZOLLIKOFER, Jobst |
Geburt | 1398 | Konstanz ![]() |
Tod | 1476 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | WIRTH, Verena | F5504 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
weiblich ZOLLIKOFER, Margaretha |
Geburt | 1399 | Konstanz ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | AM FELD, Hans | F5506 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
weiblich ZOLLIKOFER, Anna |
Geburt | 1402 | Konstanz ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | RAMBOLD, Andreas | F5507 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |