männlich GLINZ, Joachim |
Geburt | 1678 | St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE ![]() |
Tod | 1770 | St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | GLINZ, Joachim | F5924 Familienblatt | |
Mutter | ZIEGLER, Ottilia | F5924 Familienblatt |
HOFMANN, Susanna |
Geburt | 10 Dez 1676 | St. Gallen ![]() |
Tod | 23 Mrz 1720 | St. Gallen ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | HOFMANN, Jakob | F5276 Familienblatt | |
Mutter | ZOLLIKOFER, Maria Elisabeth | F5276 Familienblatt |
männlich + GLINZ, Othmar |
Geburt | 1711 | |
Tod | 1777 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | HUBER, Ana Margaretha | F14462 | |
Eheschließung | 1734 | St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE (42 Jahre verheiratet) ![]() |