männlich VON TWERN, Hermann |
Geburt | Hersfeld ![]() |
|
Tod | 1496 | Marburg ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | VON TWERN, Heinrich der Älteste | F14904 Familienblatt | |
Mutter | BROTHECKER, Kunne | F14904 Familienblatt |
weiblich ROTZMUL, Hilpracht |
Geburt | ||
Tod | (1522 oder 1523) | Marburg ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | ROTZMUL, Johann (Henne) der Junge | F14905 Familienblatt | |
Mutter | VON TWERN, Kunne (Konne) | F14905 Familienblatt |
weiblich + VON TWERN, Else |
Geburt | ||
Tod | 1515 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | ORTH, Johannes | F10769 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |