männlich WENDSCHATZ, Bernhard |
Geburt | um 1380 | Bern, Bern, BE, CHE ![]() |
Tod | nach 1466 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | WENDSCHATZ, Peter | F16632 Familienblatt | |
Mutter |
weiblich VELGA, Anna |
Geburt | um 1390 | Freiburg, Freiburg, FR, CHE ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | VON PRAROMAN, Johannes | F16630 | |
Eheschließung | (10.03.1417 (12 oder 13 Jahre verheiratet)) | |
Vater | ||
Mutter |