| männlich SCHLUMPF, Albrecht\ Alberlin |
| Geburt | um 1410 | |
| Tod | (- 1490?) | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Andere Ehepartner | VANBÜHL, Elsbetha\Elisabeth | F10156 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | SCHLUMPF, Ambrosius | F9960 Familienblatt | |
| Mutter | N., N. | F9960 Familienblatt | |
| weiblich GLENTZ \ GLINZ, Verena |
| Geburt | um 1410 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | GLENTZ, N. | F12703 Familienblatt | |
| Mutter | N., N. | F12703 Familienblatt | |
| männlich + SCHLUMPF, Caspar\Kaspar |
| Geburt | (um 1430/1440) | St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE |
| Tod | (um1500) | St. Gallen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | EIGENMANN, Barbara | F11353 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | VERHEIRATETE SCHLUMPF, N. | F2321 | |
| Eheschließung | vor 1460 | |
SCHLUMPF, Hans |
| Geburt | St. Gallen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HÄGG, Elisabeth | F12702 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
SCHLUMPF, Ulrich |
| Geburt | um 1440 | St. Gallen |
| Tod | 1515 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | STÖR, Margaretha | F12701 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | SCHAJENWEILER, Anna | F18355 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |