männlich METZ, Hans Philipp |
Geburt | um 1600/1610 | |
Tod | nach 2 Dez 1679 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | um 1640 | |
Andere Ehepartner | N., Dorothea | F19060 | |
Eheschließung | (Eheberedung 01.18.1633 - Eheschließung kurz davor | |
Andere Ehepartner | N., Anna | F19062 | |
Eheschließung | (zw. 1633 und 1640) | |
Vater | METZ, Stammlinie | F19126 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F19126 Familienblatt |
weiblich SCHWOB, Maria |
Geburt | ||
Tod | nach 02.12.1679 | |
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | SCHULTHEISS, Hans Heinrich | F19064 | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | SCHWOB, Hans | F19195 Familienblatt | |
Mutter |
männlich + METZ, Hans Philipp |
Geburt | (um 1665 (lt. Altersangabe im NZ)) | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., Anna Rosina | F19095 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
weiblich METZ, Margaretha |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | SCHEUERMANN, Hans | F19196 | |
Eheschließung | 19 Feb 1667 |
weiblich METZ, Barbara |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | KUNTZMANN, Peter | F19197 | |
Eheschließung | 23 Aug 1670 | Weinheim ![]() |
weiblich METZ, Maria |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | FLESCHENTRÄGER, Hans Martin | F19198 | |
Eheschließung | 21 Jan 1686 | Weinheim ![]() |
weiblich + METZ, Susanne |
Geburt | ||
Tod | 7 Apr 1712 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | HIRT (HÖRDT), Johann Philipp | F19260 | |
Eheschließung | 16 Aug 1702 | Weinheim ![]() |
männlich + METZ, Michael |
Geburt | ||
Tod | vor 1716 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., Apollonia | F19100 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
männlich + METZ, Erasmus |
Geburt | um 1652/1654 | |
Tod | 15 Mai 1735 | Weinheim ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., Magdalena | F19130 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
männlich + METZ, Hans Georg |
Geburt | um 1659 | |
Tod | 14 Okt 1736 | Weinheim ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., Anna | F19202 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |