männlich VORM HOLZ, Johann |
Geburt | 1480 | Elberfeld ![]() |
Tod | Elberfeld ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | 1510 | |
Vater | VORM HOLZ, Konrad | F19514 Familienblatt | |
Mutter | AUF DEM BÖKEL, Anna | F19514 Familienblatt |
weiblich TERLAEN, Margaretha |
Geburt | 1490 | Elberfeld ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | VORM HOLZ, Johannes der Alte` | F19646 | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | TERLAEN, Kaspar | F19516 Familienblatt | |
Mutter | N., Cathrina | F19516 Familienblatt |
weiblich + VORM HOLZ, Katharina |
Geburt | 1510 | Elberfeld ![]() |
Tod | nach 25 Aug 1557 | Elberfeld ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | EICHHOLZ, Kaspar | F19509 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |