| männlich Lebend |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | VAERST, Heinrich | F19915 Familienblatt | |
| Mutter | Lebend | F19915 Familienblatt | |
| männlich + VAERST, Heinrich |
| Geburt | 1919 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | DERICKS, Marianne | F20027 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich VAERST, Gisela |
| Geburt | 1925 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | RENTING, Josef | F20028 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | KÜHLEMEIER, N. | F20029 | |
| Eheschließung | ||