| männlich FROBENIUS, Johannes |
| Geburt | 1460 | Hammelburg, Franken, Bayern |
| Tod | 26 Okt 1527 | Basel |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Andere Ehepartner | N., N. | F17973 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich LACHNER, Gertrud |
| Geburt | um 1488 | |
| Tod | 8 Apr 1560 | Basel |
| Beerdigung | Basel (St. Peter) |
|
| Andere Ehepartner | HERWAGEN, Johannes | F2434 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Andere Ehepartner | FROBEN (FROBENIUS), Johannes | F2433 | |
| Eheschließung | 1488 | Basel |
| Vater | LACHNER, Wolfgang | F2435 Familienblatt | |
| Mutter | VON THUS GEN. GASSER, Ursula | F2435 Familienblatt | |
| männlich + FROBENIUS, Hieronimus |
| Geburt | (06.08.1501 ; 13.07.1501) | Basel |
| Taufe | Basel mit Grabschrift |
|
| Tod | 13 Mrz 1563 | Basel |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | LACHNER, Anna | F2436 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | BRAND, Barbara | F2439 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich HERWAGEN, Elisabeth |
| Geburt | Basel |
|
| Tod | 1578 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FÜGLI, Josef | F2445 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | THURNEYSEN, Alexander | F2446 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich HERWAGEN, Jahel |
| Geburt | Basel |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PEYER, Hans | F2447 | |
| Eheschließung | 1560 | |
| männlich FROBENIUS, Hieronymus |
| Geburt | 13 Jul 1501 | Basel |
| Taufe | Basel mit Grabschrift |
|
| Tod | 13 Mrz 1563 | Basel |
| Beerdigung |
| weiblich + FROBENIUS (FROBEN), Justina |
| Geburt | 1512 | Basel |
| Tod | 27 Sep 1564 | Basel |
| Beerdigung | 29 Sep 1564 | Basel |
| Ehepartner | BISCHOFF (EPISCOPIUS), Nicolaus | F1067 | |
| Eheschließung | 1529 | Basel |
| weiblich + FROBENIUS, Ursula |
| Geburt | 1524 | Basel |
| Tod | 1600 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | IRMY, Hans Valentin | F17972 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| männlich HERWAGEN, Caspar |
| Geburt | 1528 | Basel |
| Tod | 1577 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHAERLER, Sabina | F2441 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich HERWAGEN, Rahel |
| Geburt | 1529 | Basel |
| Tod | 1568 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BRAND, Bernhard | F2442 | |
| Eheschließung | 1548 | |
| männlich HERWAGEN, Johannes |
| Geburt | 1530 | Basel |
| Tod | 1564 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | AMERBACH, Faustina | F2444 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | HOLZACH, Elisabeth | F2443 | |
| Eheschließung | 1554 | |