|  männlich MÜNKER, Johann Franz  | 
| Geburt | 1673 | Allenbach  | 
| Taufe | 9 Nov 1673 | Allenbach  | 
| Tod | 19 Jan 1731 | Allenbach  | 
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 7 Jul 1698 | Hilchenbach  | 
| Vater | MÜNKER, Tillmann | F451 Familienblatt | |
| Mutter | FLENDER, Maria Catharina | F451 Familienblatt | |
|  weiblich MÜLLER \ MÖLLER, Elisabeth  | 
| Geburt | 1673 | |
| Taufe | 16 Feb 1673 | Hilchenbach  | 
| Tod | 15 Nov 1743 | Allenbach  | 
| Beerdigung | ||
| Vater | MÜLLER \ MÖLLER, Nicolaus | F3540 Familienblatt | |
| Mutter | SCHWEISSFURTH, Maria | F3540 Familienblatt | |
|  männlich + MÜNKER, Jost Henrich  | 
| Geburt | Allenbach  | 
|
| Taufe | 30 Apr 1699 | Allenbach  | 
| Tod | 13 Mrz 1734 | Allenbach  | 
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | JÜNGST, Elisabeth | F3541 | |
| Eheschließung | 29 Jan 1722 | Hilchenbach  | 
|  weiblich MÜNKER, Anna Margarethe  | 
| Geburt | 11 Mrz 1705 | Allenbach  | 
| Tod | 25 Dez 1775 | Allenbach  | 
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HAIN, Johann Jacob | F3542 | |
| Eheschließung | 7 Okt 1729 | Hilchenbach  | 
| Ehepartner | ESSELER, Johann Jacob | F3543 | |
| Eheschließung | 11 Okt 1743 | Hilchenbach  | 
|  weiblich MÜNKER, Anna Juliana  | 
| Geburt | 1707 | Allenbach  | 
| Taufe | 3 Apr 1707 | allenbach  | 
| Tod | 22 Jul 1757 | Mülheim am Rhein  | 
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | CRAMER, Abraham Ludolf | F3544 | |
| Eheschließung | 24 Jul 1733 | Hilchenbach  |