männlich VON BREGENZ, Graf Graf Udalrich |
Geburt | ||
Tod | (tot 1079) | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | VON BREGENZ, Graf Graf Udalrich | F4488 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F4488 Familienblatt |
weiblich N., N. |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | N., N. | F4489 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F4489 Familienblatt |
männlich + VON BREGENZ, Graf Graf Udalrich |
Geburt | ||
Tod | (27.1ß.1097) | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON RHEINFELDEN, Berchta | F4486 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |