männlich PEYER IM HOF, Bernhard |
Geburt | um 1490 | Schaffhausen, SH, CHE ![]() |
Tod | 11 Jun 1552 | Schaffhausen ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | vor 1527 | |
Vater | PEYER IM HOF, Bernhard | F6315 Familienblatt | |
Mutter | SCHERMEYER, Anna | F6315 Familienblatt |
weiblich GREBEL, Anna |
Geburt | Baden Baden, AG, CHE ![]() |
|
Tod | 1566 | |
Beerdigung | ||
Vater | GREBEL, Christoph | F6224 Familienblatt | |
Mutter | KLINGELFUSS, Anna | F6224 Familienblatt |
männlich + PEYER IM HOF, Bernhard |
Geburt | 20 Feb 1527 | Schaffhausen ![]() |
Tod | 26 Feb 1582 | Schaffhausen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | UNGEMUTH, Agathe | F10958 | |
Eheschließung | 9 Sep 1550 | Schaffhausen, Schaffhausen, SH, CHE (31 Jahre verheiratet) ![]() |
weiblich PEYER IM HOF, Anna |
Geburt | um 1529 | Schaffhausen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | WYTTENBACH, Christoph | F18599 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
männlich PEYER IM HOF, Hans Konrad |
Geburt | 1534 | Schaffhausen ![]() |
Tod | 28 Nov 1600 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | RORDORF, Margaretha | F18602 | |
Eheschließung | 1560 | |
Ehepartner | IM THURN, Margaretha | F18603 | |
Eheschließung | 24 Mrz 1595 | Schaffhausen ![]() |
weiblich PEYER IM HOF, Dorothea |
Geburt | um 1535 | Schaffhausen, SH, CHE ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | WYTTENBACH, Jakob | F18598 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
männlich PEYER IM HOF, Hans Leopold |
Geburt | 1539 | Schaffhausen ![]() |
Tod | Luzern ![]() |
|
Beerdigung | ||
Ehepartner | DULLIKER, Dorothea | F18600 | |
Eheschließung | 1562 | |
Ehepartner | LUKÄSS, Elisabeth | F18601 | |
Eheschließung | 1581 |