| männlich WÄSPI, Josua |
| Geburt | 1780 | |
| Tod | 1820 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | WÄSPI, Johann Jakob | F6840 Familienblatt | |
| Mutter | KELLER, Anna Katharina | F6840 Familienblatt | |
| weiblich METTLER, Anna Margaretha |
| Geburt | 1769 | |
| Tod | 1839 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | METTLER, Samson | F6841 Familienblatt | |
| Mutter | KURATLI, Lisabeth | F6841 Familienblatt | |
| männlich + WÄSPI, Josua |
| Geburt | 1814 | |
| Tod | 1866 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | GIEZENDANNER, Susanna Barbara | F6837 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |