männlich VON OSTMANN, Clemens August Rudolph |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 1722 | Glane ![]() |
Vater | VON OSTMANN, Sixtus | F8135 Familienblatt | |
Mutter | VON KERCKERING, Maria Felicitas Franziska arabela Isabella christina | F8135 Familienblatt |
weiblich VON SCHÜCKING, Adolphina Antonette Maria Josepha |
Geburt | ||
Taufe | 1751 | Münster (Lamberti) ![]() |
Tod | 1797 | |
Beerdigung | ||
Vater | VON SCHÜCKING, JUD JUD Christoph Bernhard Engelbert | F8126 Familienblatt | |
Mutter | WIBBERT, Maria Catharina Antonia | F8126 Familienblatt |
weiblich + VON OSTMANN VON DER LEYE, Sophia Bernardina Amalia ; Sophia Bernhardina Amalia |
Geburt | 1783 | Münster ![]() |
Taufe | 1783 | Münster ![]() |
Tod | 1865 | Münster ![]() |
Beerdigung | 1865 | Münster (Liebfrauen) ![]() |
Ehepartner | VON SCHÜCKING, Johann Bernhard Maria Martin | F8129 | |
Eheschließung | 1813 | Münster ![]() |