BLARER VON WARTENSEE, Marx |
Geburt | Zürich, Zürich, ZH, CHE ![]() |
|
Tod | (1592?) | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | vor 1564 | |
Vater | BLARER VON WARTENSEE, Erhard | F8725 Familienblatt | |
Mutter | GREBEL, Margaretha | F8725 Familienblatt |
+ BLARER VON WARTENSEE, Hans |
Geburt | Zürich, Zürich, ZH, CHE ![]() |
|
Tod | 1652 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | ESCHER VOM LUCHS, Anna | F12397 | |
Eheschließung | 1587 |
BLARER VON WARTENSEE, von von Anna Blarer |
Geburt | Zürich, Zürich, ZH, CHE ![]() |
|
Tod | 1594 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | KELLER VOM STEINBOCK, Felix | F548 | |
Eheschließung | 9 Jun 1586 |
+ BLARER VON WARTENSEE, Bernhard |
Geburt | 1564 | Zürich, Zürich, ZH, CHE ![]() |
Tod | 1602 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | GUTERSOHN, Anna | F12297 | |
Eheschließung | vor 1586 |
+ BLARER VON WARTENSEE, Erhard |
Geburt | 1566 | Zürich, Zürich, ZH, CHE ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | STAPFER, Küngold | F12390 | |
Eheschließung | 2 Feb 1587 | Greifensee,, ZH, CHE ![]() |
+ BLARER VON WARTENSEE, Diethelm |
Geburt | 1573 | Zürich, Zürich, ZH, CHE ![]() |
Tod | 1638 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | ESCHER VOM LUCHS, Anna | F8676 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
+ BLARER VON WARTENSEE, Argobast |
Geburt | 1575 | Zürich, Zürich, ZH, CHE ![]() |
Tod | 1611 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | ESCHER VOM LUCHS, Verena | F8670 | |
Eheschließung | 1603 |