| männlich VON ERLACH, Hans Rudolf |
| Geburt | 1504 | Bern, Bern, BE, CHE |
| Tod | 1553 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Mai 1525 | Bern, Bern, BE, CHE |
| Vater | VON ERLACH, Hans | F9250 Familienblatt | |
| Mutter | VON MÜLINEN, Magdalena | F9250 Familienblatt | |
| weiblich VELGA, Dorothea |
| Geburt | Freiburg, Freiburg, FR, CHE |
|
| Tod | 1538 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | VON DIESBACH, Hans Rudolf | F13824 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | VELGA, Wilhelm | F12905 Familienblatt | |
| Mutter | VON WATTENWYL, Ursula | F12905 Familienblatt | |
| weiblich + VON ERLACH, Magdalena |
| Geburt | Bern, Bern, BE, CHE |
|
| Tod | 1577 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON DIESBACH, Wilhelm | F13821 | |
| Eheschließung | 27 Apr 1551 | Bern, Bern, BE, CHE (13 oder 14 Jahre verheiratet) |
| weiblich + VON ERLACH, Katharina |
| Geburt | 11 Nov 1535 | Bern |
| Tod | 1570 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON DIESBACH, Christoph | F13823 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich VON ERLACH, Ursula |
| Geburt | 1539 | |
| Tod | 1565 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON DIESBACH, Anton | F20710 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich + VON ERLACH, Maria |
| Geburt | 15 Jan 1544 | Bern, Bern, BE, CHE |
| Tod | 1593 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON DIESBACH, Niklaus | F12886 | |
| Eheschließung | 12 Mai 1561 | Murten, Seebezirk, BE, CHE (23 Jahre verheiratet) |
| männlich + VON ERLACH, Hans Rudolf |
| Geburt | 1547 | |
| Tod | 1578 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON MÜLINEN, Ursula | F20711 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |