Name | KARG, Johannes | |
Geburt | (um 1310/1320) | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | (bald nach 1365) | |
Personen-Kennung | I10845 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2019 |
Vater | KARG, N. | |
Mutter | N., N. | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F4545 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | FÜSINGER, Agnes ´Engla` | |||
Eheschließung | (um 1340/45) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F4547 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |