Name | GOSSOLT, Anna | |
Geburt | um 1380 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | um 1400 | |
Personen-Kennung | I10880 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2019 |
Vater | GOSSOLT, Ulrich, geb. um 1350 gest. (1390/1392) | |
Mutter | BESSRER, Anna, geb. um 1360 gest. vor 1435 (Alter < 74 Jahre) | |
Eheschließung | um 1375 | |
Familien-Kennung | F4565 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | KRAFFT, Peter, geb. um 1370 gest. 16 Okt 1426 (Alter 56 Jahre) | |||
Eheschließung | 1395 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F4566 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |