| Name | LASSERRE, Elisabeth | |
| Geburt | in Romergue, FRA |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Jan 1792 | |
| Personen-Kennung | I14620 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2020 | |
| Familie | DARDIER, Jean Pierre, geb. um 1720, ZAF | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6232 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||