Name | (UNGARN), von Adelheid | |
Präfix | von | |
Spitzname | 1061 | |
Geburt | 1040 | |
Geschlecht | weiblich | |
_MARNM | 1040 | |
Tod | 1062 | |
Personen-Kennung | I1556 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2020 |
Vater | (UNGARN), von von András I \ Andreas I., geb. 1015 gest. 1060 (Alter 45 Jahre) | |
Mutter | VON KIEW, Anastasia, geb. 1021 gest. 1096 (Alter 75 Jahre) | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F728 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | VON BÖHMEN, Vratislav II., geb. um 1035 gest. 14 Jan 1092, Vyšehrad ![]() | |||||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F727 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |
Fotos | ![]() | 15. King of Hungary/Arpad |
Quellen |