Name | VON ANDELFINGEN, Irmelgard | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I16142 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2019 |
Vater | VON ANDELFINGEN, Johannes | |
Mutter | VON RÄMUNGS, Dorothea | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F6976 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | KLOCK, Conrat, geb. (um 1340/1345) gest. um 1400 | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F6975 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |