Name | LA CROIX, Margaretha | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I2097 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2020 |
Vater | LA CROIX, N. | |
Mutter | N., N. | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F10119 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | RESTEAU, Hendrik, geb. 1430 | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F993 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |