| Name | N., N. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I21944 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 | |
| Familie 1 | KELLER, Hans, geb. um 1550 | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F10403 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||
| Familie 2 | KELLER, Hans, geb. um 1550 | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9380 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2024 | |||