| Name | KRANGWERK, Agnes | |
| Geburt | Basel |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1484 | |
| Personen-Kennung | I37869 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2020 | |
| Familie | KILCHMANN, Hans Konrad, geb. um 1410, Mellingen,, AG, CHE gest. 1454 (Alter 44 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F16283 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||||||||||