| Name | SKÖTKONUNG, Olof | |
| Geburt | um 980 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1022 | |
| Personen-Kennung | I40834 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2021 | |
| Vater | SEGERSÄLL, Erik, geb. (spätestens 945) gest. 995 | |
| Mutter | DIE STOLZE, Siegrid, geb. um 965 gest. nach 1014 (Alter > 50 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F17735 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | (OBODRITIN), Estrid | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F17734 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||
| Familie 2 | (SLAWIN), Edla, geb. um 980 gest. (um 1010?) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F17733 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||