Name | (SAVOYEN), Agnes | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I40917 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2021 |
Vater | (SAVOYEN), Peter I., geb. um 1048 gest. 1078 (Alter 30 Jahre) | |
Mutter | (AQUITANIEN), Agnes | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F17782 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | VON MOUSSON, Friedrich gest. 29 Jun 1092 | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F17784 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |