| Name | GONTER, Anna | |
| Geburt | Herisau |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1617 | |
| Personen-Kennung | I42758 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2023 | |
| Familie | STEINLIN, Kaspar, geb. 1587 gest. 1635 (Alter 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18846 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||