Name | GLINZ, Maria | |
Geburt | 1678 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1758 | |
Personen-Kennung | I42764 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2023 |
Vater | GLINZ, Isaak, geb. 1665 gest. 1733 (Alter 68 Jahre) | |
Mutter | MAYER, Barbara, geb. 1653 gest. 1715 (Alter 62 Jahre) | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F18842 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | WETTER, Kaspar, geb. 1676 gest. 1734 (Alter 58 Jahre) | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F18850 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |