| Name | HOLZACH, Anna | |
| Geburt | Schaffhausen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Jul 1611 | Basel |
| Personen-Kennung | I42869 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2023 | |
| Vater | HOLZACH, Hans Cosmas, geb. 1518, Basel gest. 1595, Schaffhausen (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | VON WALDKIRCH, Gertrud, geb. um 1530 begr. 19 Mai 1581, Baden / Schweiz (Alter ~ 51 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F18918 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PEYER IM HOF, Matthäus, geb. 18 Dez 1559, Schaffhausen gest. 24 Feb 1629, Schaffhausen (Alter 69 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18923 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||