| Name | GLATTMANN, Eva | |
| Geburt | 1595 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beerdigung | 1696 | |
| Personen-Kennung | I44971 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2024 | |
| Familie | STÄHELIN, Kaspar, geb. 1582 gest. 1629 (Alter 47 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F19843 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||