| Personen-Kennung | I4624 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Lebend | |
| Familien-Kennung | F1969 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |
| Familie 2 | Lebend | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1968 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |