| Name | TOBLER, Michael | |
| Geburt | 1703 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1784 | |
| Personen-Kennung | I46459 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jul 2024 | |
| Vater | TOBLER, Pankraz, geb. 1665 gest. 1721 (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | GMÜNDER, Anna Maria, geb. 1672 gest. 1751 (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F20520 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KREIS, Anna Katharina, geb. 1706 gest. 1785 (Alter 79 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20519 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||