| Name | BORDELIUS, Anna Elisabeth | |
| Geburt | 1680 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1751 | |
| Personen-Kennung | I47656 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2024 | |
| Familie | KRUPP, Bernhard Heinrich, geb. 1671 gest. 1730 (Alter 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F21137 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||