| Name | HERSTATT, Hubert | |
| Geburt | 1600 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1678 | |
| Personen-Kennung | I47955 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2024 | |
| Familie | REMEIS, Maria, geb. 1620 gest. 1663 (Alter 43 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F21272 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||