| Name | MORNAU, Susanna Margaretha | |
| Geburt | 1649 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1707 | |
| Personen-Kennung | I48777 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2024 | |
| Familie | GLÖCKNER, Georg Giesbert, geb. 1640 gest. 1689 (Alter 49 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F21672 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||