
| Name | PFLAUM, Anna Barbara | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I49635 | Strauss Genealogie | 
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2024 | |
| Vater | PFLAUM, Georg | |
| Familien-Kennung | F22080 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | PFLÄSTERER, Johann Georg ´der Ältere`, geb. um 1641 gest. 15 Okt 1693 (Alter 52 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||
| Familien-Kennung | F22079 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||||||