| Name | EBERT, Adam | |
| Geschlecht | männlich | |
| _CREA | 29 Dez 2024 | |
| Personen-Kennung | I50410 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2024 | |
| Familie | PFLÄSTERER, Anna Margaretha, geb. 18 Mai 1794 gest. 15 Feb 1872 (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | 15 Apr 1818 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F22385 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||