| Name | OSWALD, Heh. | |
| Geburt | 6 Jun 1869 | |
| Geschlecht | männlich | |
| _CREA | 29 Dez 2024 | |
| Personen-Kennung | I50539 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2024 | |
| Familie | PFLÄSTERER, Anna Rosina, geb. 19 Sep 1869 | |||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F22428 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||||