Name | KRAPP, Anna | |
Geburt | 1500 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1539 | |
_CREA | 7 Jan 2025 | |
Personen-Kennung | I51294 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2025 |
Vater | KRAPP, Hieronymus, geb. 1465 gest. 1539 (Alter 74 Jahre) | |
Familien-Kennung | F22706 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | MÜNSTERER, Sebald, geb. 1495 gest. 1539 (Alter 44 Jahre) | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F22725 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |