| Name | EHEM, Anna | |
| Geburt | 1436 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1500 | |
| _CREA | 7 Jan 2025 | |
| Personen-Kennung | I51313 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2025 | |
| Familie | REHLINGER, Markus I., geb. 1429, Augsburg gest. 1476, Augsburg (Alter 47 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F22736 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||