Name | AUW, Hans | |
Geburt | um 1538 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I5419 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2020 |
Vater | AUW, N. | |
Mutter | N., N. | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F10026 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | N., N. | |||||||||||||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F10025 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |